1,5kw mótor
Helstu breytur:
Nafn | 1,5kw mótor |
Mótorafl | 1,1kw, 2HP |
Mótorhraði | 1350 snúninga á mínútu við 50Hz, 1650 snúninga á mínútu við 60Hz |
Lækkunarhlutfall | 1:3 ~ 1:200 |
Minni tog | 2,2 ~ 148Nm |
Skerti skaft | Þvermál * 28mm: lengd 45mm,Þvermál * 32mm: lengd 55mm, Þvermál * 40mm: lengd 65mm,Þvermál * 50mm: lengd 80mm |
Miðhæð | Þvermál * 28mm: 116mm, Þvermál * 32mm: 138.5mm,Þvermál * 40mm: 160mm, Þvermál * 50mm: 200mm |
Fótagöt fjarlægð | Þvermál * 28mm: 140mm, Þvermál * 32mm: 170mm,Þvermál * 40mm: 210mm, Þvermál * 50mm: 265mm |
Heildarþyngd | Þvermál * 32mm: 33,6kg, Þvermál * 40mm: 49,6kg,Þvermál * 50mm: 94kg |
Heildarlengd | 412mm / 450mm / 495mm / 555mm með bremsu (þ.mt bol) |
Kostir | ● 100% Enginn olíuleki ● 10% + Lægri hávaði ● 10% + Lægri hitahækkun ● 10% + Meiri burðargeta ● 100% núverandi próf og kembiforrit fyrir afhendingu. |





maq per Qat: 1,5kw mótor, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðja, heildsölu, verð
chopmeH
2.2kw mótorveb
1,1kw mótorÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur





















